Sociální práce s maladjustovanými osobami
		
		
		
		Popis:
		PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCE S LIDMI MAJÍCÍMI PROBLÉMY S KOUŘENÍM 
-	V ČR denně zemře na následky kouření přes 60 osob 
-	cigareta je startovací droga- výzkumy prokazují signifikantní  korelace mezi kouřením a dalšími formami rizikového chování (např. kouření marihuany, pití alkoholu) 
-	Výzkumy nacházejí signifikantní kolerace = statistiky významné souvislosti mezi kouřením a 
a)	těhotných žen a postižením jejich dětí 
b)	hyperkynetické poruchy 
c)	těhotných žen a násilnou trestní činností jejich synů 
d)	adolescenty a dalšími formami jejich rizikového chování ( kouření marihuany, pití alkoholu, jízda s opilým řidičem, stopování atd.) 
 -	Kouření se koncentruje ve slabších soc. vrstvách. Spotřeba tabáku ve vyspělých zemích je nižší a v rozvojových zemích vyšší. ČR  i když není rozvojová tak má vysokou spotřebu.
		
        
    
    Klíčová slova:
		
		  		  Psychosociální práce
		  		  dělení drog
		  		  motivace
		  		  specifické poruchy osobnosti
		  		  výchova schopností
		  		
		
				
		
		Obsah:
		
				- Psychosociální práce s lidmi majícími problémy s kouřením
 Psychosociální práce s lidmi mající problém s alkoholem
 Psychosociální práce s lidmi mající problém s drogami
 Psychosociální práce s gamblery
 Psychosociální práce s hráči počítačových her
 Psychosociální práce s lidmi se specifickými poruchami osobnosti
 Psychosociální práce s nezaměstnanými
 Psychosociální práce s bezdomovci
 Psychosociální práce s uprchlíky
 Psychosociální práce s prostitujícími
 Psychosociální práce s oběťmi hromadných neštěstí
 Psychosociální práce se členy extremistických skupin
 Psychosociální práce se členy sekt
 Psychosociální práce s romy
 
 
 
 
 
  O souborech cookie na této stránce
  Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.